МОРКОВИ
Хибрид | Вегетационен период, дни | Дължина, см. | Предназначение | Устойчивост на напукване Слаба-Силна |
Билбо F1 | 85-90 | 18-20 | Пр.к и Пр. | ..........х. |
Карвейо F1 | 90-95 | 20-22 | Пр.к ч | ........х... |
Алмаро F1 | 95-100 | 19-21 | Пр.к и Пр. | ......х..... |
Карвора F1 | 95-100 | 18-20 | Пр.к и Пр. | ..........х. |
Небула F1 | 120-130 | 20-22 | Пр.к и Пр. | ..........х. |
Карлано F1 | 125-130 | 19-22 | Пр.к и Пр. | ..........х. |
Пр.к- прясна консумация | ||||
Пр.- преработка |